STATISTIKA VJETORE 2014
MUAJI LINDJET VDEKJE TE ARDHUR  TE LARGUAR Nr.Familjeve NR.MARTESAVE NR.POPULLSISE
JANAR 192 115 64   62624 105  
SHKURT 151 112 51     94  
MARS 154 110 30     91  
PRILL 210 79 50     88  
MAJ 164 79 40     80  
QERSHOR 199 87 67     88  
KORRIK 240 174 94     112  
GUSHT 302 67 79     168  
SHTATOR 209 70 66   63116 142 208623
TETOR 224 81 53     97  
NENTOR              
DHJETOR              
TOTALI