| LISTA E PRAKTIKANTEVE QE DO TE ZHVILLOJNE PRAKTIKEN PRANE BASHKISE DURRES ME DT 15 QERSHOR 2016 | ||||
| NR | Emri | Mbiemri | Piket | Arsimi |
| 1 | FRANCI | TASE | 40 | JURIDIK |
| 2 | JOANA | KONI | 40 | KIMI |
| 3 | MALBORA | GJYLI | 40 | JURIDIK |
| 4 | ARIELA | ZHUPA | 35 | ADM. SOCIAL |
| 5 | DIONIS | DIDO | 35 | SHKENCA POLITIKE |
| 6 | SILVI | DORAKU | 35 | JURIDIK |
| 7 | ELVIRA | TRAGAJ | 35 | GJUHE TE HUAJA |
| 8 | MARSELA | PERCAKU | 35 | EDUKIM |
| 9 | BLERINA | AZEMI | 35 | JURIDIK |
| 10 | KIMETE | BICAKU | 35 | JURIDIK |
| 11 | BLENARD | DUDI | 35 | INXH. GJEOINFORMATIKE |
| 12 | VANINA | BANUSHI | 35 | KIMI INDUSTRIALE E MJEDISORE |
| 13 | SILVANA | DODA | 35 | KIMI INDUSTRIALE E MJEDISORE |
| 14 | OLA | VAROSI | 35 | ADM. BIZNES |
| 15 | ILDA | THARTORI | 35 | EDUKIM |
| 16 | ANTONELA | LACI | 35 | PSIKOLOGJI |
| 17 | ERION | BUSHI | 35 | FINANCE – BANKE |
| 18 | SAGITA | GUCE | 35 | INXH. AGRO-MJEDISI |
| 19 | IDA | BACANI | 35 | PUNE SOCIALE |
| 20 | ROMINA | SULA | 35 | FIZIKE |
| 21 | KLITI | SEMINI | 35 | URBANISTIKE |
| 22 | IRIDA | XHURA | 35 | GJUHE – LETERSI |
| 23 | RIVELINO | KOLACI | 35 | GJEOPOLITIKA |
| 24 | MARINELA | FEIMI | 30 | JURIDIK |
| 25 | FATBARDHA | JAHO | 25 | TEKNOLOGJI INFORMACIONI |
| 26 | REI | KALESHA | 30 | INXH. NDERTIMI |
| 27 | XHESIDA | TRAGAJ | 25 | ADM. PUBLIK |
| 28 | LENIDA | HYKA | 30 | JURIDIK |
| 29 | ELONA | MUSAI | 30 | JURIDIK |
| 30 | SELMA | LUMI | 30 | JURIDIK |
| 31 | DANJELA | DORAKU | 30 | PSIKOLOGJI |
| 32 | EGLANTINA | HYSA | 30 | FINANCE – KONTABILITET |
| 33 | GRISELA | KOLLOBANI | 30 | PSIKOLOGJI |
| 34 | KORAB | LAZRI | 30 | FINANCE |
| 35 | DORENTINA | HYSA | 30 | PUNE SOCIALE |
| 36 | DRENICA | DEMIRAJ | 30 | JURIDIK |
| 37 | RUBIN | DINO | 30 | JURIDIK |
| 38 | KLARA | GJOKA | 30 | SOCIOLOGJI |
| 39 | ELDA | MASATI | 30 | PSIKOLOGJI |
| 40 | AMARILDO | HARIZAJ | 30 | FINANCE |
| 41 | MERITA | HIDRI | 30 | JURIDIK |
| 42 | JONA | TRALO | 30 | INXH. EKONOMIKE |
| 43 | ALDO | CANI | 30 | INFORMATIKE MATEMATIKE |
| 44 | ANXHELINA | VELIAJ | 30 | JURIDIK |
| 45 | XHESIDA | GASHI | 30 | SOCIOLOGJI |
| 46 | SONILA | NELHANI | 30 | FINANCE – BANKE |
| 47 | AURORA | KONDAKCIU | 30 | PSIKOLOGJI |
| 48 | ALBERT | YLLI | 30 | SHKENCA POLITIKE |
| 49 | FEJZI | HYSENI | 30 | ADM. BIZNES |
| 50 | JOSIBA | OSMANI | 30 | JURIDIK |
| 51 | ZHISKETA | ISTREFI | 30 | JURIDIK |
| 52 | ERDETA | MUSTA | 30 | INXH. NDERTIM |
June 8, 2016

