31 dhjetor 2017 | |||||
Nr | Bashkia Durres | Popullsia | 0-3 vjeç | 3-6 vjeç | Nr.familjeve |
1 | Bashkia Durrës R1 | 28,776 | 433 | 1039 | 9726 |
2 | Bashkia Durrës R2 | 29,147 | 490 | 1142 | 9518 |
3 | Bashkia Durrës R3 | 28,071 | 406 | 1033 | 9464 |
4 | Bashkia Durrës R4 | 56,221 | 1167 | 2868 | 17031 |
5 | Bashkia Durrës R5 | 77,582 | 1658 | 3788 | 24284 |
6 | Bashkia Manëz | 11,948 | 226 | 721 | 3203 |
7 | Bashkia Sukth | 28,909 | 688 | 1787 | 7744 |
8 | Komuna Ishem | 8,851 | 125 | 362 | 2447 |
9 | Komuna Katund I ri | 16,158 | 366 | 916 | 4507 |
10 | Komuna Rashbull | 33,488 | 798 | 1942 | 8998 |
Totali | 319,151 | 6357 | 15598 | 96922 |
March 20, 2017